KM 90
Maszyny Knikmops o wielkości 90 są idealną pomocą we wszelkich pracach ogrodniczych, komunalnych, porządkowych oraz wielu innych.
W ofercie występuje 50 różnych osprzętów, między innymi: kilka rodzajów łyżek, szczypce do transportu różnych materiałów (kamieni, krawężników, itd.), widelec do zbierania i podnoszenia kostki lub kamienia z istniejącego podłoża lub stosu surowca, kosz do układania mas bitumicznych, mieszalnik przeznaczony do mieszania piasku z cementem, mobilna betoniarka o małej pojemności – 0,25 m2, mechaniczny nóż do wycinania rowów, narzędzie przeznaczone do szybkiego niwelowania terenu, systemem nanoszenia piasku, obrotowa szczotka czyszcząca, wózek widłowy, mechaniczny rozdzielacz ( podnosi i rozcina kloce drewna o długości do 60 cm), szczęki do siana, słomy i obornika, świder do wykonywania otworów w ziemi, kosiarka do trawy, zbiornik na paszę, pług do odgarniania ziemi oraz śniegu i wiele wiele innych.
| A. ROZSTAW OSI | 1430 mm |
|---|---|
| B. DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BEZ OPRZYRZĄDOWANIA | 2285 mm |
| C. DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA Z ŁYŻKĄ | 2850 mm |
| D. WYSOKOŚĆ PAŁĄKA BEZPIECZEŃSTWA ( od podłoża) | 2195 mm |
| E. WYSOKOŚĆ GŁÓWNEGO ZAWIASU RAMIENIA ( od podłożą) | 1305 mm |
| F. WYSOKOŚĆ SIEDZENIA ( od podłoża) | 1170 mm |
| G. WYSOKOŚC OBUDOWY TYLNEJ ( od podłoża) | 1130 mm |
| H. PRZEŚWIT | 225 mm |
| I. POCHYŁ - ODLEGŁOŚĆ, MINIMUM | 65 mm |
| J. POCHYŁ - KĄT, MAKSIMUM | 22° |
| K. POCHYŁ- LICZĄC KĄT OD POW. ZIEMI | 33° |
| L. GŁEBOKOŚĆ WYKOPU | 25 mm |
| M. POCHYŁ - WYSOKOŚĆ, MAKSIMUM | 1270 mm |
| N. NAJWYŻSZY PUNKT ROBOCZY | 1790 mm |
| O. WYSOKOŚC PRACY W TRYBIE WÓZKA WIDŁOWEGO, MAKSIMUM | 1830 mm |
| P. MAKSYMALNA WYSOKOŚC PUNKTU OBROTU ŁYŻKI | 2000 mm |
| Q. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ Z ZAMONTOWANĄ ŁYŻKĄ | 2360 mm |
| R. SZEROKOŚC CAŁKOWITA | 930/1160 mm |
| S. SKRĘT PRZY OSI JEZDNI | 1080 mm |
| T. SKRĘT POZA OSIĄ JEZDNI | 2240 mm |
| U. SKRĘT Z ŁYŻKĄ | 2320 mm |
| X. SZEROKOŚC ŁYŻKI | 950/1245 mm |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 35 l |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA PŁYN HYDRAULICZNY | 35 l |
| RODZAJ SILNIKA DIESLA | Kubota D1105 |
| MOC SILNIKA | |
| ILOŚĆ CYLINDRÓW | 3 |
| SILNIK HYDRAULICZNY | plunger pump |
| RODZAJ NAPĘDU JEZDNEGO | orbit motor |
| WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ | 33 l |
| WAGA MASZYNY BEZ OPRZYRZĄDOWANIA | 950 kg |
| UDŹWIG | 550 kg |
| MAKSYMALNY UDŹWIG | 750 kg |
| MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ (stała) | 16 km/h |











